Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Sępopol
Sępopol, gmina w województwie warmińsko-mazurskim, powiat bartoszycki.
Powierzchnia gminy Sępopol wynosi 246 km2, zajmuje 189 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Sępopol zamieszkuje 6 080 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1532 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Sępopol wynosi 25, jest 2278 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Sępopol. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Sępopol prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Sępopol.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Sępopol: | 246 | 189 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Sępopol: | 0,08 | 1834 |
Lesistość w % w gminie Sępopol: | 19,6 | 1395 |
Ludność na 1 km2 w gminie Sępopol: | 25 | 2278 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Sępopol: | -16,5 | 2389 |
Liczba ludności ogółem w gminie Sępopol: | 6 080 | 1532 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Sępopol: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Sępopol: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Sępopol: | 10,34 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Sępopol: | 76,7 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Sępopol: | 59 | 2185 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Sępopol: | 2,8 | 1699 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Sępopol: | 83,1 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Sępopol: | 4 | 1057 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Sępopol: | 11 | 2207 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Sępopol: | 678,2 | 1953 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Sępopol: | 1 | 1423 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Sępopol: | 359,7 | 772 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Sępopol: | 66,0 | 2325 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Sępopol: | 0,8 | 2173 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Sępopol: | 546 | 492 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Sępopol: | 2 287 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Sępopol: | 2 344 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Sępopol: | 3 983 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Sępopol: | 92,4 | 1162 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Sępopol: | 31,0 | 1585 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Sępopol: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Sępopol: | 87,8 | 306 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Sępopol: | 89,2 | 1218 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Sępopol: | 6,4 | 1811 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Sępopol jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Sępopol, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Sępopol. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.