Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Sępopol
Sępopol, gmina w województwie warmińsko-mazurskim, powiat bartoszycki.
Powierzchnia gminy Sępopol wynosi 246 km2, zajmuje 192 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Sępopol zamieszkuje 5 607 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1587 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Sępopol wynosi 22.8, jest 2313 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Sępopol. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Sępopol prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Sępopol.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Sępopol: | 246 | 192 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Sępopol: | 0,08 | 1839 |
| Lesistość w % w gminie Sępopol: | 19,6 | 1389 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Sępopol: | 22,8 | 2313 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Sępopol: | 5 607 | 1587 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Sępopol: | -16,0 | 2324 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Sępopol: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Sępopol: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Sępopol: | 7,93 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Sępopol: | 87,2 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Sępopol: | 68 | 2294 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Sępopol: | 2,9 | 1680 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Sępopol: | 84,7 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Sępopol: | 4 | 1012 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Sępopol: | 9 | 2385 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Sępopol: | 561 | 2346 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Sępopol: | 1 | 1432 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Sępopol: | 388,1 | 718 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Sępopol: | 66,8 | 2325 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Sępopol: | 0,7 | 2220 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Sępopol: | 545 | 494 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Sępopol: | 3 466 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Sępopol: | 3 986 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Sępopol: | 6 327 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Sępopol: | 92,5 | 1227 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Sępopol: | 31,3 | 1657 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Sępopol: | 100,0 | 1 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Sępopol: | 86,3 | 421 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Sępopol: | 89,2 | 1274 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Sępopol: | 6,4 | 1818 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Sępopol jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Sępopol, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Sępopol. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.