Wybory do sejmu 2023 w gminie Sępopol
Okręg wyborczy numer 34 stanowi część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki oraz miasta na prawach powiatu: Elbląg.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu w gminie Sępopol.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu na mapach w Geoportalu Wyborczym
Wyniki wyborów do sejmu 2023 w gminie Sępopol
Sprawdź jak głosowali mieszkańcy gminy Sępopol, poniżej prezentujemy tabelę z rozkładem głosów na poszczególne komitety wyborcze.
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 151 | 46.41% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 598 | 24.11% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 301 | 12.14% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 136 | 5.48% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 130 | 5.24% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 49 | 1.98% |
| W sumie | 2 365 | 95.36% |
Wybory w gminie Sępopol
W wyborach do sejmu w gminie Sępopol głosować można w obwodzie (lokalu) wyborczym, w którym się jest zameldowanym. W dniu wyborów należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego w gminie Sępopol dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
W gminie Sępopol znajduje się ponad 10 miejsc do głosowania. Lokale wyborcze w gminie Sępopol są czynne w godzinach 7:00-21:00. W okręgu wyborczym, do którego należy gmina Sępopol zostanie wybranych 8 posłów do Sejmu.
Więcej informacji o kandydatach do Sejmu w gminie Sępopol można znaleźć na stronie okręgu wyborczego nr 34.
Gdzie oddać głos w gminie Sępopol - lista obwodów (lokale wyborcze w gminie Sępopol)
Dowiedz się gdzie możesz oddać swój głos podczas wyborów do sejmu w gminie Sępopol.
Przedstawiamy listę wyznaczonych miejsc obwodów głosowania w gminie Sępopol.
| L.p. | Adres lokalu wyborczego w gminie Sępopol | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Opis granic - gdzie głosować w gminie Sępopol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu, ul. Mostowa 3, 11-210 Sępopol | stały | Tak | Masuny, Miedna, Ostre Bardo, Prętławki, Stopki, Stopki-Osada |
| 2 | Świetlica Wiejska w Wodukajmach, Wodukajmy 20, 11-210 Sępopol | stały | Nie | Boryty, Domarady, Korytki, Langanki, Poniki, Retowy, Rogielkajmy, Szczurkowo, Trosiny, Wodukajmy |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie, Dzietrzychowo 10, 11-210 Sępopol | stały | Nie | Dobroty, Dzietrzychowo, Gaj, Gierkiny, Lipica, Lwowiec, Majmławki, Melejdy, Romaliny, Smodajny, Wanikajmy |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu, Wiatrowiec 2, 11-210 Sępopol | stały | Tak | Chełmiec, Kinwągi, Łobzowo, Pasławki, Pieny, Różyna, Rygarby, Śmiardowo, Wiatrowiec |
| 5 | Świetlica Wiejska w Smolance, Smolanka 20, 11-210 Sępopol | stały | Tak | Długa, Rusajny, Smolanka |
| 6 | Świetlica Wiejska w Romankowie, Romankowo 18A, 11-210 Sępopol | stały | Tak | Romankowo |
| 7 | Budynek OSP w Judytach, Judyty 7, 11-210 Sępopol | stały | Nie | Gulkajmy, Judyty, Park, Przewarszyty |
| 8 | Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie, Szczurkowo 25, 11-210 Sępopol | dom pomocy społecznej | Nie | Szczurkowo 25 |
| 9 | Świetlica Wiejska w Liskach, Liski 3/13, 11-210 Sępopol | stały | Nie | Liski, Roskajmy , Turcz |
| 10 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu, al. Wojska Polskiego 8, 11-210 Sępopol | stały | Tak | Sępopol |
